- 1
以赛促学 赛场绽放|我院2026年度大学生数学竞赛圆满收官
- 作者:
- 来源:
- 时间:2026-11-03
近日,2026 年度石河子工程职业技术学院大学生数学竞赛圆满收官!全院学子踊跃报名、同台竞技,展现出勤学善思、笃学求真的青春风采。
从前期备战到赛场角逐,是一场思维的历练。备赛时,学生们潜心钻研、反复打磨,在难题中求索,在顿悟中成长。赛场上,参赛选手沉着应战、冷静推演,将所学知识从容落笔。
本次竞赛坚持公平、公正原则,经过规范阅卷、严谨评审,最终评选出一等奖6个、二等奖12个、三等奖18个。
2025级(高等数学)获奖名单
奖项 | 姓名 | 学院 | 班级 |
一等奖 | 徐海玮 | 装备制造学院 | 机器人高25班 |
高昌文 | 能源与化工学院 | 应化高25-1班 | |
二等奖 | 张梦涵 | 人工智能学院 | 网络高25-1班 |
唐国增 | 能源与化工学院 | 应化高25-1班 | |
刘超 | 食药康养学院 | 护理高25-3班 | |
三等奖 | 张国强 | 人工智能学院 | 网络高25-2班 |
周天雯 | 人工智能学院 | 大数据高25-2班 | |
张义博 | 装备制造学院 | 机电高25-1班 | |
陈鹏宇 | 水利学院(建筑工程学院) | 室内高25-1班 | |
崔自浩 | 能源与化工学院 | 应化高25-2班 |
2026级(基础数学)获奖名单
奖项 | 姓名 | 学院 | 班级 |
一等奖 | 马睿杰 | 装备制造学院 | 机电高26班 |
李鹏昆 | 装备制造学院 | 机载高26班 | |
李名杨 | 水利学院(建筑工程学院) | 水利高26班(联合) | |
娄阁 | 装备制造学院 | 机载高26班 | |
二等奖 | 杨雨慧 | 水利学院(建筑工程学院) | 水利高26班(联合) |
胡开硕 | 人工智能学院 | 移动高26班 | |
梁永衡 | 人工智能学院 | 网络高26-1班 | |
赵晗冰 | 装备制造学院 | 光伏高26班 | |
童川 | 装备制造学院 | 机电高26班 | |
袁志邦 | 人工智能学院 | 物联网高26班 | |
张希帆 | 食药康养学院 | 护理高26-2班 | |
雒卿 | 装备制造学院 | 机电高26班 | |
阿米尔江·亚森 | 水利学院(建筑工程学院) | 测绘高26班 | |
三等奖 | 赵延俊 | 装备制造学院 | 机载高26班 |
艾斯卡尔·艾合买提 | 装备制造学院 | 机载高26班 | |
张昕宇 | 交通工程学院 | 智能网联高26班 | |
周春霖 | 装备制造学院 | 机电高26班 | |
萨腊瓦特·哈拿提 | 人工智能学院 | 网络高26-1班 | |
肖俊博 | 装备制造学院 | 机器人高26班 | |
阿卜杜杰力力·艾力 | 水利学院(建筑工程学院) | 水利高26班 | |
季小康 | 装备制造学院 | 机器人高26班 | |
阿的伍呷 | 装备制造学院 | 机电高26班 | |
王宇辰 | 能源与化工学院 | 应化高26-2班 | |
艾比布拉·赛麦提 | 水利学院(建筑工程学院) | 测绘高26班 | |
塞伟丁·阿力木 | 水利学院(建筑工程学院) | 水利高26班 | |
李梓源 | 人工智能学院 | 智能高26班 |
望获奖学生永葆求索钻研的热忱,以赛为帆,勤学善思,不断突破自我!期待明年更多学生奔赴赛场,共赴逻辑之约,感受数理之美!(图文/韩思凝 盛雯洁)





